Упаковочная машина ТМ-1П
- Применение: упаковка пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре
Тип машины
Тип пленки
|
Общие характеристики машины
|
|
| Производительность линии, уп/час* | 350 |
| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 4800х1320х1790 |
| Вес аппарата, кг | 250 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
|
Характеристики термокамеры
|
|
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2200x1100x1450 |
| Вес нетто устройства, кг | 250 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12,2 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-200 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2200x540 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 0-8 |
| Тип звена конвейерной ленты | Треугольный |
| Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 30 |
| Длина камеры, мм | 1200 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 600х250 |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 510х400х200 |
|
Характеристики термоножа
|
|
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 2100x1320x1790 |
| Вес нетто устройства, кг | 230 |
| Длина подающего стола, мм | 750 |
| Ширина подающего стола, мм | 700 |
| Размеры рабочей части термоножа, мм | 700x500 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 900 |
| Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Тип сварки | Постоянный |
| Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 2 |
| Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 1,3 |
|
Характеристики приемного рольганга
|
|
| Размеры приемного рольганга (ДхШ), мм | 500х600 |
|
Характеристики термоусадочной пленки
|
|
| Тип термоусадочной пленки | Поливинилхлорид (ПВХ), полиолефин (ПОФ), полиэтилен (ПЭ) |
| Тип намотки пленки | Полурукав |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и дизайн изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
* — Производительность линии зависит от габаритов продукции и скорости работы оператора.
Информация о сервисе отсутствует